스팟 쿨러 제품
스팟 쿨러 WPC-3000

WPC-3000 사양
냉각 용량 (BTU, 톤, kW) | 12000/1Rt/3.5kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 50Hz/단일/230 |
크기(WDH) mm | 460x599x1024 |
무게 | 71kg |
전류 소비량 | 5.15암페어 |
전력 소비량 | 1.18kW |
냉매 유형 | R-410a |
최대 열풍 덕트 길이 | 14m |
응축수 탱크(리터) | 18 리터 |
냉각 면적 | 33㎡ |
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 13200/1.1Rt/3.8kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 60Hz/단일/115 |
크기(WDH)mm | 523x671x1042 (20.6×26.4×41인치) |
무게 | 84kg(185.2Lbs) |
전류 소비량 | 12암페어 |
전력 소비량 | 1.38kW |
냉매 유형 | R-410a |
최대 열풍 덕트 길이 | 15m |
응축수 탱크(리터) | 18 리터 |
냉각 면적 | 33㎡ |
제습 용량(옵션) | 65ℓ1일당30℃RH80% 습도 기준 |
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 13200/1.1Rt/3.8kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 60Hz/단일/220 |
크기(WDH)mm | 460x599x1024 (18.1×23.6×40.3인치) |
무게 | 72kg(159파운드) |
전류 소비량 | 6암페어 |
전력 소비량 | 1.3kW |
냉매 유형 | R-22 |
최대 열풍 덕트 길이 | 15m |
응축수 탱크(리터) | 18 리터 |
냉각 면적 | 33㎡ |
WPC-4000 사양
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 16800/1.4Rt/4.9kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 50Hz/단일/230 |
크기(WDH)mm | 523x671x1042 |
무게 | 86kg |
전류 소비량 | 8.5암페어 |
전력 소비량 | 1.96kW |
냉매 유형 | R-410A |
최대 열풍 덕트 길이 | 15m |
응축수 탱크(리터) | 18 리터 |
냉각 면적 | 40㎡ |
제습 용량(옵션) | 1일당 95ℓ30℃RH80% 습도 기준 |
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 16800/1.4Rt/4.9kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 60Hz/단일/115 |
크기(WDH)mm | 523x671x1042 (20.6×26.4×41인치) |
무게 | 86kg(190파운드) |
전류 소비량 | 15.5암페어 |
전력 소비량 | 1.7kW |
냉매 유형 | R-410A |
최대 열풍 덕트 길이 | 15m |
응축수 탱크(리터) | 18 리터 |
냉각 면적 | 40㎡ |
제습 용량(옵션) | 95ℓ1일당30℃RH80% 습도 기준 |
스팟 쿨러 WPC-4000

스팟 쿨러 WPW-4000
수냉식 쿨러

WPW-4000 사양
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 16000/1.3Rt/4.7kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 50Hz/단일/230 |
크기(WDH)mm | |
무게 | 89kg(196파운드) |
전류 소비량 | 5.7암페어 |
전력 소비량 | 1.37kW |
냉매 유형 | R-410A |
최대 열풍 덕트 길이 | 30m 냉수 호스 |
응축수 탱크(리터) | 18 리터 |
냉각 면적 | 42㎡ |
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 16000/1.3Rt/4.7kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 60Hz/단일/220 |
크기(WDH)mm | 523x671x1042 (20.6×26.4×41인치) |
무게 | 89kg(196파운드) |
전류 소비량 | 7.4암페어 |
전력 소비량 | 1.6kW |
냉매 유형 | R-22 |
최대 열풍 덕트 길이 | 30m 냉수 호스 |
응축수 탱크(리터) | 18 리터 |
냉각 면적 | 40㎡ |
WPC-5000 사양
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 21200/1.8Rt/6.2kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 50Hz/단일/230 |
크기(WDH)mm | 523x671x1040 |
무게 | 88kg |
전류 소비량 | 11.7암페어 |
전력 소비량 | 2.69kW |
냉매 유형 | R-410A |
최대 열풍 덕트 길이 | 15m |
응축수 탱크(리터) | 18 리터 |
냉각 면적 | 50㎡ |
제습 용량(옵션) | 120ℓ1일당30℃RH80% 습도 기준 |
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 21000/1.7Rt/6.1kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 60Hz/단일/220 |
크기(WDH)mm | 523x671x1042 (20.6×26.4×41인치) |
무게 | 88kg(194파운드) |
전류 소비량 | 11암페어 |
전력 소비량 | 2.4kW |
냉매 유형 | R-410A/R-22 |
최대 열풍 덕트 길이 | 15m |
응축수 탱크(리터) | 18 리터 |
냉각 면적 | 50㎡ |
제습 용량(옵션) | 120ℓ1일당30℃RH80% 습도 기준 |
스팟 쿨러 WPC-5000

스팟 쿨러 WPC-7000

사양 WPC-7000(60hz)
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 29000/2.4Rt/8.5kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 60Hz/단일/220 |
크기(WDH)mm | 560x735x1300 (22×28.9×51.2인치) |
무게 | 98kg(216파운드) |
전류 소비량 | 15암페어 |
전력 소비량 | 3.3kW |
냉매 유형 | R-410A/R-22 |
최대 열풍 덕트 길이 | 18m |
응축수 탱크(리터) | 18 리터 |
냉각 면적 | 70㎡ |
제습 용량(옵션) | 190ℓ1일당30℃RH80% 습도 기준 |
WPC-9000 사양
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 32000/2.7Rt/9.4kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 50Hz/단일/230 |
크기(WDH)mm | 660x885x1380 |
무게 | 110kg(243파운드) |
전류 소비량 | 19암페어 |
전력 소비량 | 4.4kW |
냉매 유형 | R-410A |
최대 열풍 덕트 길이 | 18m |
응축수 탱크(리터) | 18 리터 |
냉각 면적 | 100㎡ |
제습 용량(옵션) | 1일당 220ℓ30℃RH80% 습도 기준 |
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 37000/3.1Rt/10.8kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 60Hz/단일/220 |
크기(WDH)mm | 660x885x1380 (26×34.8×54.3인치) |
무게 | 116kg(256파운드) |
전류 소비량 | 19.5암페어 |
전력 소비량 | 4.3kW |
냉매 유형 | R-410A |
최대 열풍 덕트 길이 | 18m |
응축수 탱크(리터) | 18 리터 |
냉각 면적 | 100㎡ |
제습 용량(옵션) | 1일당 220ℓ30℃RH80% 습도 기준 |
스팟 쿨러 WPC-9000

스팟 쿨러 WMC-2500

사양 WPC-2500
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 10000/0.8Rt/2.9kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 50Hz/단일/230 |
크기(WDH) mm | 435x610x520 |
무게 | 57kg(125파운드) |
전류 소비량 | 5 암페어 |
전력 소비량 | 1.15kW |
냉매 유형 | R-410a |
최대 열풍 덕트 길이 | 5m |
응축수 탱크(리터) | 자동 펌프 포함 |
냉각 면적 | 25㎡ |
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 10000/0.8Rt/2.9kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 60Hz/싱글/115 60Hz/싱글/220 |
크기(WDH) mm | 435x610x520 |
무게 | 57kg(125파운드) |
전류 소비량 | 10암페어 / 5암페어 |
전력 소비량 | 1.15kW / 1kW |
냉매 유형 | R-410a / R-22 |
최대 열풍 덕트 길이 | 5m |
응축수 탱크(리터) | 자동 펌프 포함 |
냉각 면적 | 25㎡ |
사양 WPC-15000
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 60000/5Rt/17.6kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 50Hz/3상/380 |
크기(WDH)mm | 735x1310x1520 |
무게 | 300kg |
전류 소비량 | 12.8암페어 |
전력 소비량 | 8.4kW |
냉매 유형 | R-410A |
최대 열풍 덕트 길이 | 30m |
응축수 탱크(리터) | 자동 펌프 포함 |
냉각 면적 | 170㎡ |
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 60000/5Rt/17.6kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 60Hz/단일/220 |
크기(WDH)mm | 735x1310x1520 (28.9×51.6×61인치) |
무게 | 300kg(661파운드) |
전류 소비량 | 32암페어 |
전력 소비량 | 7kW |
냉매 유형 | R-410A |
최대 열풍 덕트 길이 | 30m |
응축수 탱크(리터) | 자동 펌프 포함 |
냉각 면적 | 170㎡ |
스팟 쿨러 WPC-15000

스팟 쿨러 WPC-15003

사양 WPC-15003
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 71000/6Rt/20.8kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 60Hz/3상/460 |
크기(WDH)mm | 735x1310x1520 (28.9×51.6×61인치) |
무게 | 300kg(662파운드) |
전류 소비량 | 12.6암페어 |
전력 소비량 | 10kW |
냉매 유형 | R-410A |
최대 열풍 덕트 길이 | 30m |
응축수 탱크(리터) | 자동 펌프 포함 |
냉각 면적 | 189㎡ |
제습 용량(옵션) | 280ℓ1일당30℃RH80% 습도 기준 |
사양 WPC-23000
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 83000/7Rt/24.3kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 50Hz/3상/380 |
크기(WDH)mm | 735x1310x1520 |
무게 | 345kg |
전류 소비량 | 17.4암페어 |
전력 소비량 | 11.5kW |
냉매 유형 | R-410A |
최대 열풍 덕트 길이 | 30m |
응축수 탱크(리터) | 자동 펌프 포함 |
냉각 면적 | 210㎡ |
제습 용량(옵션) | 1일당 350ℓ30℃RH80% 습도 기준 |
냉각 용량 (BTU,톤,kW) | 92000/7.5Rt/27kW |
전원 공급 장치 (헤르츠, 위상, 볼트) | 60Hz/3상/460 |
크기(WDH)mm | 735x1310x1550 (28.9×51.6×61인치) |
무게 | 345kg(761파운드) |
전류 소비량 | 16.5암페어 |
전력 소비량 | 13.2kW |
냉매 유형 | R-410A |
최대 열풍 덕트 길이 | 30m |
응축수 탱크(리터) | 자동 펌프 포함 |
냉각 면적 | 245㎡ |
제습 용량(옵션) | 1일당 350ℓ30℃RH80% 습도 기준 |
스팟 쿨러 WPC-23000

스팟 쿨러에 대한 요구 사항을 당사와 논의하세요
무료 상담, 적합한 휴대용 AC 제품 추천, 업무 환경에 최적으로 작동할 수 있는 설치에 대해 문의하세요.
