패널 에어컨 제품
AC 패널 WPA-300S

WPA-300S 사양
장착 방법 | 측면 장착, 반 삽입 |
전력 소비 | 396W |
정격 전압 | 1Ø 220V 50/60Hz |
정격 전류 | 1.8A |
냉매 | R-134a |
냉각 용량 | 220/270Kcal/h(1080BTU) |
컴프레서 | 0.07kW(1/10Hp) |
무게 | 20Kg |
치수 | 280×494×180mm(WHD) |
WPA-500S 사양
장착 방법 | 측면 장착, 반 삽입 |
전력 소비 | 600W |
정격 전압 | 1Ø 220V 50/60Hz |
정격 전류 | 3.0A |
냉매 | R-134a |
냉각 용량 | 450/500Kcal/h(2000BTU) |
컴프레서 | 0.15kW(1/5Hp) |
무게 | 24Kg |
치수 | 320×600×250mm(WHD) |
AC 패널 WPA-500S

AC 패널 WPA-1000S

WPA-1000S 사양
장착 방법 | 측면 장착, 반 삽입 |
전력 소비 | 1056W |
정격 전압 | 1Ø 220V 50/60Hz |
정격 전류 | 4.8A |
냉매 | R-134a |
냉각 용량 | 930/1000Kcal/h(4000BTU) |
컴프레서 | 0.25kW(1/3Hp) |
무게 | 36kg |
치수 | 380×800×205mm(WHD) |
WPA-1500S 사양
장착 방법 | 측면 장착, 반 삽입 |
전력 소비량 | 1320W |
정격 전압 | 1Ø 220V 50/60Hz |
정격 전류 | 6.0A |
냉매 | R-410a/R-22 |
냉각 용량 | 1350/1500Kcal/h(6000BTU) |
컴프레서 | 0.4kW(1/2Hp) |
무게 | 48Kg |
치수 | 420×1050×250mm(WHD) |
AC 패널 WPA-1500S

AC 패널 WPA-3000S

WPA-3000S 사양
장착 방법 | 측면 장착, 반 삽입 |
전력 소비 | 2376W |
정격 전압 | 1Ø 220V 50/60Hz |
정격 전류 | 10.8A |
냉매 | R-22/R-410a |
냉각 용량 | 2750/3000Kcal/h(12000BTU) |
컴프레서 | 0.75kW(1Hp) |
무게 | 65Kg |
치수 | 500×1450×265mm(WHD) |
WPA-300SE 사양
장착 방법 | 측면 장착, 반 삽입 |
전력 소비 | 990W |
정격 전압 | 1Ø 220V 50/60Hz |
정격 전류 | 3.5A |
냉매 | R-134a |
냉각 용량 | 220/270Kcal/h(1080BTU) |
컴프레서 | 0.07kW(1/10Hp) |
무게 | 23kg |
치수 | 280×600×180mm(WHD) |
AC 패널 WPA-300SE

AC 패널 WPA-500SE

WPA-500SE 사양
장착 방법 | 측면 장착, 반 삽입 |
전력 소비 | 1254 |
정격 전압 | 1Ø 220V 50/60Hz |
정격 전류 | 5.7A |
냉매 | R-134a |
냉각 용량 | 450/500Kcal/h(2000BTU) |
컴프레서 | 0.15kW(1/5Hp) |
무게 | 27kg |
치수 | 320×706×205mm(WHD) |
WPA-1000SE 사양
장착 방법 | 측면 장착, 반 삽입 |
전력 소비 | 1056W |
정격 전압 | 1Ø 220V 50/60Hz |
정격 전류 | 4.8A |
냉매 | R-134a |
냉각 용량 | 930/1000Kcal/h(4000BTU) |
컴프레서 | 0.25kW(1/3Hp) |
무게 | 36kg |
치수 | 380×800×205mm(WHD) |
AC 패널 WPA-1000SE

WPA-1500SE 사양
장착 방법 | 측면 장착, 반 삽입 |
전력 소비 | 2508W |
정격 전압 | 1Ø 220V 50/60Hz |
정격 전류 | 11.4A |
냉매 | R-22/R-410a |
냉각 용량 | 1350/1500Kcal/h(6000BTU) |
컴프레서 | 0.4kW(1/2Hp) |
무게 | 52Kg |
치수 | 420×1156×250mm(WHD) |
AC 패널 WPA-1500SE

WPA-3000SE 사양
장착 방법 | 측면 장착, 반 삽입 |
전력 소비 | 3564W |
정격 전압 | 1Ø 220V 50/60Hz |
정격 전류 | 10.8A |
냉매 | R-410a/R-22 |
냉각 용량 | 2750/3000Kcal/h(12000BTU) |
컴프레서 | 0.75kW(1Hp) |
무게 | 69.5Kg |
치수 | 500×1556×265mm(WHD) |
AC 패널 WPA-3000SE

필요한 패널 AC 구매하기
무료 상담, 적합한 AC 패널 제품 추천, 산업 환경에서 최적으로 작동할 수 있는 AC 패널 설치에 대해 문의하세요.
